Chaque semaine, retrouvez le classement des 3 platesformes de musiques
qui sont iTunes, Shazam et Spotify
combiné en 1 seul qui forme le Top 15 F. HITS.
Présenté par Kévin chaque dimanche de 18h à 19h.
Position | Artiste et titre lors du classement de la semaine précédente |
Artiste et titre lors du classement de cette semaine |
Évolution |
---|---|---|---|
1 | ROSÉ & Bruno Mars - APT. | ROSÉ & Bruno Mars - APT. | ( = ) |
2 | Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile | Lola Young - Messy | Meilleure performance de la semaine ! ( +1 ) |
3 | Lola Young - Messy | Kendrick Lamar - Not Like Us | ( E ) |
4 | Teddy Swims - Bad Dreams | Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile | ( -2 ) |
5 | Bad Bunny - DtMF | GIMS - CIEL | ( E ) |
6 | Joé Dwèt Filé - 4 Kampé | Linh - Je pense à vous | ( E ) |
7 | Stromae & Pomme - Ma Meilleure Ennemie (from the series Arcane League of Legends) | Bad Bunny - DtMF | ( -2 ) |
8 | Lady Gaga - Abracadabra | Rim'K & SDM - Run | ( E ) |
9 | Benson Boone - Beautiful Things | Joé Dwèt Filé - 4 Kampé | Pire performance de la semaine ! ( -3 ) |
10 | Superbus & Hoshi - Lola (feat. Nicola Sirkis) | SANTA - Recommence-moi | ( E ) |
11 | LISA - Born Again (feat. Doja Cat & RAYE) | Benson Boone - Beautiful Things | ( -2 ) |
12 | Charlotte Cardin - Feel Good | Andrea Bocelli & Kendji Girac - Je Vis Pour Elle | ( E ) |
13 | KAROL G - Si Antes Te Hubiera Conocido | SANTA - Popcorn Salé | ( E ) |
14 | Lady Gaga - Disease | Aliocha Schneider - Ensemble | ( E ) |
15 | Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER | Charlotte Cardin - Feel Good | Pire performance de la semaine ! ( -3 ) |
Légende :
( +x ) : A gagné x place(s) par rapport à la semaine précédente
( -x ) : A perdu x place(s) par rapport à la semaine précédente
( = ) : Ne bouge pas par rapport à la semaine précédente
( E ) : Entre dans le classement par rapport à la semaine précédente
Sortie(s) cette semaine :